Your cart
There are no more items in your cart
16" Aorus 16X i7-13650HX 16GB GeForce RTX 4070 1TB WQXGA Wi-Fi 7 W11H
Other |
|
---|---|
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Modello del processore | i7-13650HX |
Numero di core del processore | 14 |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Tipo drive ottico | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Jack DC-in | Sì |
Colore del prodotto | Gray |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Width | 356 mm |
Depth | 254 mm |
Fattore di forma | Clamshell |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Quad HD+ |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 4 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
Weight | 2,3 kg |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Tipo di antenna | 2x2 |
tastiera retroilluminata | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Gamma di colori | 100% |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Larghezza imballo | 95 mm |
Profondità imballo | 400 mm |
Altezza imballo | 315 mm |
Peso dell'imballo | 3,94 kg |
Alimentazione USB | Sì |
Paese di origine | Cina |
Peso della batteria | 348 g |
Numero di batterie | 1 |
Linguaggio tastiera | Inglese UK |
Batterie incluse | Sì |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Versione HDMI | 2.1 |
NVMe | Sì |
Nome del colore | Midnight Gray |
Riconoscimento del volto | Sì |
Produttore processore | Intel |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Struttura tastiera | QWERTY |
Altezza (anteriore) | 2 cm |
Altezza (posteriore) | 2,7 cm |
Quantità di cartone da spedizione | 1 pz |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
RGB spazio colore | sRGB |
Connessione di rete mobile | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Dimensione SSD | M.2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Windows Hello | Sì |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Potenza di base del processore | 55 W |
Massima potenza turbo | 157 W |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Anno di introduzione | 2024 |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Zona retroilluminata tastiera | 3-zone RGB |
AORUS 16X 9SG-43ITC54SH
4719331759896
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze