Il Tuo Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Redmi 6 5.45" 3GB 32GB 12MP Nero
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 2,7 GHz |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 di settima generazione |
| Modello del processore | i3-7130U |
| Numero di core del processore | 2 |
| Litografia processore | 14 nm |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Generazione di reti mobili | 4G |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza | 116,6 mm |
| Profondità | 112 mm |
| Altezza | 67 mm |
| Peso | 2,4 kg |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 13,8 cm (5.45") |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Densità di Pixel | 408 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni schermo (inches) | 5.45" |
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Touch screen | No |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Tipi schede di memoria | SD |
| Capacità memoria interna | 0,128 GB |
| Capacità della RAM | 3 GB |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Flash per fotocamera posteriore | Y |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Registrazione video | Y |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Batteria |
|
|---|---|
| Capacità della batteria | 3220 mAh |
Prestazione |
|
|---|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Videochiamata | Y |
Connettività |
|
|---|---|
| Connettore USB | Micro-USB |
| Porta USB | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Multimediale |
|
|---|---|
| Radio FM | Sì |
Sensori |
|
|---|---|
| Sensore di orientamento | Y |
| Sensore di prossimità | Y |
| Accelerometro | Y |
| Sensore luce ambientale | Y |
Abbonamento |
|
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Navigazione |
|
|---|---|
| GPS | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Y |
| GPS (satellitare) | Y |
| Glonass | Y |
| BeiDou | Y |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Software |
|
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Piattaforma App Store | Google Play |
Certificati di sicurezza |
|
|---|---|
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,335 W/kg |
PN100582
6941059610380
No reviews
(*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze